Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Šime, Zane | - |
dc.coverage.spatial | ASIA | es_ES |
dc.coverage.spatial | EUROPA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T19:05:19Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T19:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Šime, Zane. "The Potential of EU Connectivity through Missions and Smart Specialization". Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales. 21 (2021): 51-75. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-1532 | - |
dc.identifier.issn | 2631-2549 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9468 | - |
dc.description | Mission-oriented innovation and smart specialisation are internationally familiar concepts. They hold the potential to add more profundity to the EU thinking and modelling of its connectivity approach towards Asia and the world in general. The existing policy, governance frameworks and implementation instruments of smart specialisation and innovation could provide connectivity with evidence-informed lessons learnt and research findings from various parts of the world. Both frameworks for innovation and research could steer the EU connectivity approach away from controversies tied to the weaponised interdependence and strategic autonomy, including the bundle of concepts that come along with this vulnerabilities-oriented intellectual current. Research-intensity and mutual learning are elements that the mission-oriented innovation and smart specialisation could bring to the overall spectrum of thematic dimensions and implementation measures of the EU approach towards sustainably and trustfully connecting to Asia and other parts of the world. | es_ES |
dc.description.abstract | La innovación orientada a la misión y la especialización inteligente son conceptos conocidos internacionalmente. Tienen el potencial de añadir más profundidad al pensamiento de la Unión Europea y a la modelización de su enfoque de conectividad hacia Asia y el mundo en general. Los marcos políticos y de gobernanza y los instrumentos de aplicación de la especialización inteligente y la innovación existentes podrían aportar a la conectividad las lecciones aprendidas y los resultados de la investigación de diversas partes del mundo. Ambos marcos de innovación e investigación podrían alejar el enfoque de conectividad de la Unión Europea de las controversias vinculadas a la interdependencia armada y la autonomía estratégica, incluido el conjunto de conceptos que acompañan a esta corriente intelectual orientada a la vulnerabilidad. La intensidad de la investigación y el aprendizaje mutuo son elementos que la innovación orientada a la misión y la especialización inteligente podrían aportar al espectro general de dimensiones temáticas y medidas de aplicación del enfoque de la Unión Europea hacia una conexión sostenible y de confianza con Asia y otras partes del mundo. | es_ES |
dc.format.extent | pp. 51-75 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Comentario Internacional: revista del Centro Andino de Estudios Internacionales;No. 21 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | RELACIONES INTERNACIONALES | es_ES |
dc.subject | CONECTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | UNIÓN EUROPEA | es_ES |
dc.subject | ASIA-EUROPE RELATIONS | es_ES |
dc.subject | SMART SPECIALIZATION | es_ES |
dc.title | The Potential of EU Connectivity through Missions and Smart Specialization (Tema Central) | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Comentario Internacional No. 21, 2021 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04-TC-Sime.pdf | 280,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons