Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9804
Tipo de Material (Spa): | Informe de Investigación |
Título : | Informe de resultados: Análisis de agua y sedimento de 7 ríos de la provincia de Esmeraldas - Ecuador |
Autor : | CILABSalud |
Descriptores / Subjects : | RÍOS ANALISIS DE METALES AGUA DULCE SEDIMENTACIÓN |
Identificador de lugar: | ECUADOR - ESMERALDAS |
Fecha de Publicación : | 13-jul-2023 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. CILABSalud |
Paginación: | 10 p. |
Cita Sugerida : | CILABSalud. Informe de resultados: Análisis de agua y sedimento de 7 ríos de la provincia de Esmeraldas - Ecuador. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. CILABSalud, 13 julio 2023. 10 p. |
Código: | PI-CILAB-2023-001 |
Resumen / Abstract: | Se solicitó el muestreo de agua y sedimento de los ríos Cachaví, Tululbí, Palabí, Bogotá, Cayapas, Onzole y Santiago para realizar un posterior análisis de Mercurio, Cadmio, Plomo, Cromo, Cobre, Zinc, Hierro, Magnesio, Manganeso, Sodio y Potasio en las muestras recolectadas. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/9804 |
Aparece en las colecciones: | Otros informes de investigación |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-CILAB-2023-001-Informe Resultados-7 rios Esmeraldas.pdf | 531,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons