Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soliz Torres, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Caldas Hidalgo, Carol Vanessa | - |
dc.contributor.author | Enríquez Cárdenas, Doménica | - |
dc.contributor.author | Monge Chiguano, Melissa Carolina | - |
dc.contributor.author | Ortiz Jaramillo, Paola | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - MANABI - PORTOVIEJO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T15:59:07Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T15:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Soliz Torres, María Fernanda. Crecer a cielo abierto: salud colectiva y psicosocial de infantes, escolares y adolescentes de familias recicladoras. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Fundación Alianza en el Desarrollo / MISEREOR / Institutos de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, 2024. 594 p. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-641-45-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9911 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación realiza, desde un enfoque de salud colectiva y psicología comunitaria, un diagnóstico participativo del estado nutricional, psicomadurativo, psicoemocional y psicosocial de niños, niñas y adolescentes (NNA) que pertenecen al núcleo familiar de personas recicladoras de la Asociación 17 de Septiembre en Portoviejo. Se estructura en cuatro fases: un prediagnóstico participativo para definir el universo de estudio y las bases del protocolo de investigación, la construcción del marco epistemológico, teórico y metodológico, del modelo analítico y de las herramientas de diagnóstico así como su digitalización, la capacitación del equipo técnico conformado por investigadoras, promotoras de salud, dirigentes de la asociación y estudiantes- pasantes, el levantamiento del diagnóstico, la sistematización, la devolución sistemática (individual y colectiva) de los hallazgos y la difusión de la investigación. La investigación trabaja con 67 familias, en las que se incluyen 165 NNA. El modelo analítico se organiza en tres dimensiones: general, particular y singular. En la primera, se estudia el territorio y los procesos de segregación histórico-sociales. En la segunda, se construye la tipología de grupos sociales en función de la identificación de la fracción de clase y se estudian sus modos de vida. En la tercera dimensión, se analizan dos subcomponentes: la inserción social, estructura, dinámica y funcionalidad de la familia; y los antecedentes, consideraciones etiológicas, desarrollo nutricional, psicomadurativo, psicoemocional y psicosocial de los NNA. La triangulación de métodos cualitativos, cuantitativos y geoespaciales incluye una encuesta epidemiológica de territorio, modos de vida de los grupos sociales y familia, curvas de crecimiento por peso y talla de los NNA, test de Denver, test de Bender, test de Sacks para NNA y finalmente, el dibujo de la niña1, su familia y su barrio. La investigación pretende orientar la toma de decisiones para el acompañamiento y recuperación de casos críticos y, especialmente, para el diseño de estrategias de promoción de la salud psicosocial y psicopedagógica. | es_ES |
dc.format.extent | 594 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Fundación Alianza en el Desarrollo / MISEREOR / Institutos de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SALUD PSICOSOCIAL | es_ES |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | FAMILIAS RECICLADORAS | es_ES |
dc.subject | MOVIMIENTO RECICLADOR | es_ES |
dc.subject | DETERMINACIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | VERTEDEROS DE DESECHOS | es_ES |
dc.title | Crecer a cielo abierto: salud colectiva y psicosocial de infantes, escolares y adolescentes de familias recicladoras | es_ES |
dc.type | book | es_ES |
dc.tipo.spa | Libro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos y Libros de Ambiente y Sustentabilidad |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soliz F-CON-065-Crecer a cielo abierto.pdf | 5,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons