Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9918
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Valoración económica heterodoxa de actividades económicas comunitarias en la Amazonía ecuatoriana frente al cambio climático |
Autor : | Calle Calderón, Angélica Elena |
Director de Tesis: | Sacher Freslon, William, dir. |
Descriptores / Subjects : | CAMBIO CLIMÁTICO VALORACIÓN ECONÓMICA ECONOMÍA ECOLÓGICA ECONOMÍA COMUNITARIA ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA WAORANI PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS |
Identificador de lugar: | AMAZONÍA ECUATORIANA ECUADOR - NAPO ECUADOR - ORELLANA |
Fecha de Publicación : | 2024 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 156 p. |
Cita Sugerida : | Calle Calderón, Angélica Elena. Valoración económica heterodoxa de actividades económicas comunitarias en la Amazonía ecuatoriana frente al cambio climático. Quito, 2024, 156 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. |
Código: | T-4357 |
Resumen / Abstract: | Este estudio se origina a raíz de la creciente preocupación por la degradación ambiental global, especialmente en la Amazonía, y el trato que le da la economía neoclásica y sus formas de valoración. Se reconoce la necesidad de romper con este marco dominante y buscar enfoques nuevos y mixtos que estén en capacidad de reproducir una investigación académica que tome en cuenta las particularidades de la Amazonía ecuatoriana. Por ello, se pone en diálogo a la economía ecológica, la ecología política, la antropología y la antropología económica, para responder al objetivo principal de visibilizar fuentes de valor económico en las actividades productivas y reproductivas de comunidades amazónicas y a la complejidad de la sustentabilidad en los análisis del sistema económico, en el contexto de la crisis climática. Se pretende de esta manera incluir los lenguajes de valoración de las comunidades amazónicas en la caracterización de las actividades económicas que se desarrollan en un conjunto de cuatro comunidades amazónicas de la provincia de Napo y Orellana. Asimismo, se explora cómo elementos cualitativos visibilizados pueden combinarse con elementos cuantitativos en el caso de la metodología MuSIASEM, adaptándola al contexto amazónico considerado. En la fase preanalítica de este método diseñado para análisis de sustentabilidad originalmente en y para contextos europeos, se integraron elementos valorados en cosmovisiones no occidentales amazónicas definiendo un conjunto de nuevas variables y ecuaciones que dan cuenta de dos formas de obtener alimento: el cultivo substantivo parte de la economía substantiva y cultivo de mercado parte de la economía formal. Así mismo, se integra al método la variable tiempo dedicado para las relaciones con sus semejantes. Se ha encontrado que este rediseño de MuSIASEM para el contexto amazónico potencialmente ofrece la posibilidad de visibilizar el carácter sustentable de las actividades económicas comunitarias en la Amazonía. Se cree que el rediseño propuesto contribuye a la construcción de un método capaz de incorporar una serie de aspectos que caracterizan las actividades productivas comunitarias: solidaridad, valoración de la vida humana y no humana, elementos esenciales para abordar la crisis climática. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/9918 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4357-MCCSD-Calle-Valoracion.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons