Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9926
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la valorización de residuos alimenticios: estudio de los mercados municipales de Tena, Ecuador |
Autor : | Chicaiza Ortiz, Cristhian David |
Director de Tesis: | Logroño, Washington, dir. |
Descriptores / Subjects : | CAMBIO CLIMÁTICO GASES DEL EFECTO INVERNADERO RESIDUOS ORGÁNICOS MERCADEO DE ALIMENTOS EVALUACIÓN AMBIENTAL |
Identificador de lugar: | ECUADOR - TENA AMAZONÍA ECUATORIANA |
Fecha de Publicación : | 2024 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 93 p. |
Cita Sugerida : | Chicaiza Ortiz, Cristhian David. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la valorización de residuos alimenticios: estudio de los mercados municipales de Tena, Ecuador. Quito, 2024, 93 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. |
Código: | T-4365 |
Resumen / Abstract: | La digestión anaeróbica se considera una alternativa para tratar los residuos alimenticios. Además, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Sus productos principales, el biogás y el digestato, tienen aplicaciones en hogares y agricultura. Tena, una ciudad ecoturística en la región Amazónica de Ecuador, fue seleccionada como caso de estudio debido a su relevancia. El estudio tuvo como objetivos: establecer una línea base de los residuos alimenticios en los mercados sur y central, proponer alternativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y realizar una evaluación energética y económica. Para llevar a cabo la investigación, se siguieron estas etapas: encuestas a los propietarios de locales en los mercados de Tena, cuantificación de los residuos alimenticios mediante la técnica del cuarteo y visita al área de compostaje del relleno sanitario para evaluar el estado actual (BAU). Para la evaluación ambiental, se propusieron dos escenarios potenciales basados en la digestión anaeróbica de los residuos de comida: Escenario 1 (S1) con quema directa del biogás y Escenario 2 (S2) considerando el aprovechamiento del biogás como sustituto del gas licuado de petróleo en hogares cercanos. Finalmente, se realizó una estimación del potencial energético y económico calculado en función del metano estimado para 12 meses y experiencias comparadas en estudios con condiciones similares. En comparación con los escenarios S1 y S2, el BAU presenta emisiones de CO2eq 85 y 107 veces más altas, respectivamente. El escenario S2 destaca por su potencial energético, siendo 13.5 veces superior al del escenario S1. En la sección final se consideró una aproximación económica por indicadores como CAPEX y OPEX. Se concluye que el escenario S2 es más ventajoso desde el punto de vista ambiental y energético, a pesar de la mayor inversión inicial. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/9926 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4365-MCCSD-Chicaiza-Reduccion.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons