Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Robalino, Esteban, dir. | - |
dc.contributor.author | Ramírez Gallegos, Mayra Alejandra | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T22:21:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T22:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez Gallegos, Mayra Alejandra. Patrones de descomposición de hojarasca de Calamagrostis intermedia en un gradiente altitudinal de los páramos del Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Hídrica Atacazo. Quito, 2024, 56 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. | es_ES |
dc.identifier.other | T-4382 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9999 | - |
dc.description.abstract | Los páramos del Ecuador presentan un gran valor científico y ecológico por su alto nivel de endemismo florístico, su paisaje montañoso y las funciones que desempeñan como reguladores hídricos y sumideros de carbono, convirtiéndose en ecosistemas estratégicos para la mitigación del cambio climático. En gran medida, la gran capacidad de los páramos para almacenar carbono y regular la hidrología, dependen de la dinámica de carbono y, específicamente, de su paso desde la biomasa vegetal hacia el suelo, mediado por los procesos de descomposición. A pesar la importancia de estos procesos se conoce poco sobre su magnitud bajo las condiciones específicas de los páramos andinos. En este contexto se analizó los patrones de descomposición de hojarasca de Calamagrostis intermedia en un gradiente altitudinal en dos ecosistemas de páramo correspondientes al Parque Nacional Cayambe Coca y a la Reserva Hídrica Atacazo. Específicamente en este estudio se utilizó la gradiente de temperatura que se produce a través del cambio en elevación, para estimar como varían los procesos de descomposición de hojarasca en función de la temperatura ambiental. De esta manera, el presente estudio permite evaluar en qué medida diferentes niveles de calentamiento global podrían alterar la dinámica de la materia orgánica en el páramo y los servicios ecosistémicos que dependen de estos procesos. | es_ES |
dc.format.extent | 56 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | PÁRAMOS | es_ES |
dc.subject | CARBONO | es_ES |
dc.subject | CALAMAGROSTIS INTERMEDIA | es_ES |
dc.subject | PARQUE NACIONAL CAYAMBE-COCA | es_ES |
dc.subject | RESERVA HÍDRICA ATACAZO | es_ES |
dc.subject | ÁREAS PROTEGIDAS | es_ES |
dc.title | Patrones de descomposición de hojarasca de Calamagrostis intermedia en un gradiente altitudinal de los páramos del Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Hídrica Atacazo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4382-MCCSD-Ramirez-Patrones.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons