Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10001
Tipo de Material (Spa): | Tesis Maestría |
Título : | Diseño de medidas de adaptación al cambio climático en el Parque Nacional Llanganates |
Autor : | Machado Chagñay, Carolina Monserrath |
Director de Tesis: | Bonilla Bedoya, Santiago Patricio, dir. |
Descriptores / Subjects : | CAMBIO CLIMÁTICO PARQUE NACIONAL LLANGANATES VULNERABILIDAD CLIMÁTICA RIESGO CLIMÁTICO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ÁREAS PROTEGIDAS |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2024 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 145 p. |
Cita Sugerida : | Machado Chagñay, Carolina Monserrath. Diseño de medidas de adaptación al cambio climático en el Parque Nacional Llanganates. Quito, 2024, 145 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Ambiente y Sustentabilidad. |
Código: | T-4384 |
Resumen / Abstract: | El cambio climático constituye un fenómeno de alcance global con profundas repercusiones en los ámbitos ambiental, económico y social. Sus impactos más significativos se visibilizarán en aquellas regiones que carecen de preparación ante este acontecimiento. La identificación y aplicación oportuna de medidas y/o alternativas para mitigar los efectos de este fenómeno se convierte en una cuestión estratégica en el contexto actual, a medida que las consecuencias se vuelven más difíciles de enfrentar, disminuye la capacidad de recuperación frente a los desastres. El objetivo de la investigación es identificar y diseñar medidas de adaptación adecuadas y específicas para las poblaciones y ecosistemas del Parque Nacional Llanganates, bajo un enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Para cumplir este objetivo se inicia con una exhaustiva revisión bibliográfica y análisis del marco normativo, político y regulatorio del Ecuador en materia de adaptación al cambio climático. Posteriormente, se continua con la estimación del riesgo climático utilizando la metodología desarrollada por el Ministerio de Ambiente, denominada “Caja de herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”. Esta estimación abarca tanto el escenario histórico (1985-2016) como los escenarios futuros RCP 4.5 y RCP 8.5 (2016-2040). Además, se incorpora un proceso participativo que incluye la percepción social y técnica de actores relevantes en el área protegida. Finalmente se identificaron y diseñaron las medidas de adaptación más adecuadas en función de las amenazas climáticas identificadas y analizadas mediante los resultados del riesgo climático. La investigación demostró que las principales amenazas que afectan a las poblaciones y ecosistemas del área protegida son “lluvias intensas” y “temperaturas muy altas” presentando un nivel de riesgo climático “moderado” en los escenarios futuros. Las medidas de adaptación diseñadas se centraron en reducir el riesgo ocasionado por estas amenazas climáticas. El implementar procesos de adaptación sostenibles y oportunos podría incidir como una alternativa frente al incremento de la vulnerabilidad y el riesgo climático para las poblaciones y ecosistemas del área protegida. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/10001 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T4384-MCCSD-Machado-Diseño.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons