Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/4314
Tipo de Material (Spa): | Informe de Investigación |
Título : | Comportamiento de compra de alimentos orgánicos en la ciudad de Quito desde la perspectiva del modelo de comportamiento del consumidor final de Philip Kotler |
Autor : | Izurieta Guevara, Mónica Gioconda |
Descriptores / Subjects : | ALIMENTOS ORGÁNICOS MERCADEO DE ALIMENTOS FERIAS COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR |
Identificador de lugar: | ECUADOR - QUITO |
Fecha de Publicación : | 2015 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Cita Sugerida : | Izurieta Guevara, Mónica Gioconda. Comportamiento de compra de alimentos orgánicos en la ciudad de Quito desde la perspectiva del modelo de comportamiento del consumidor final de Philip Kotler. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, enero 2015. 50 p. |
Código: | PI-2015-12 |
Colección / Serie : | Proyectos de Investigación UASB, Sede Ecuador |
Resumen / Abstract: | Esta investigación de carácter cualitativo presenta al lector una mirada profunda hacia las influencias y motivaciones que perfilan el comportamiento de compra de productos orgánicos en la ciudad de Quito tomando en cuenta como referencia el modelo de comportamiento de compra del consumidor final propuesto por Philip Kotler. Gracias a la investigación se determinó que el público objetivo de esta categoría, en su mayoría mujeres, no posee influencias externas relacionadas con estrategias de marketing que motiven la compra, son sus propias madres y hermanas las que motivan la búsqueda y en menor grado médicos y profesionales conocedores de agricultura orgánica. Los compradores hombres son influenciados por sus parejas mujeres o por una búsqueda personal de alternativas que sean coherentes con ideales de ecología urbana. Las motivaciones básicas de compra identificadas son la salud y buen sabor y aquellas motivaciones intrínsecas están relacionadas a la necesidad de control, pertenencia y distinción las mismas que se satisfacen mediante la rutina de compra y consumo de esta categoría en familia o con otros. El proceso de compra actual denota oportunidades de mejora principalmente en la construcción de una imagen clara y positiva, información, disponibilidad y procesos de venta responsables con el ambiente. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/4314 |
Aparece en las colecciones: | Informes del Fondo de Investigación UASB |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-2015-12-Izurieta-Comportamiento de.pdf | 836,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de UASB-DIGITAL se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.