Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ordóñez Charpentier, Angélica Verónica, dir. | - |
dc.contributor.author | Mejía Cortés, Esteban | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - MANABÍ | es_ES |
dc.coverage.spatial | JAMA | es_ES |
dc.coverage.spatial | PEDERNALES | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2016 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T14:46:49Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T14:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Mejía Cortés, Esteban. Dinámicas y relaciones entre los actores de Jama y Pedernales alrededor del acceso al agua, en un contexto de inequidades preexistentes, desastre (terremoto de abril de 2016) y cambios ambientales. Quito, 2018, 104 p. Tesis (Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales. | es_ES |
dc.identifier.other | T-2639 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/6135 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo ha examinado la problemática del acceso al agua en Jama y Pedernales, teniendo como punto de referencia el terremoto del 16 de abril de 2016, cuyos impactos afectaron a las citadas poblaciones. Desde este enfoque, se determinaron una serie de desigualdades previas al desastre alrededor del recurso hídrico en ambos territorios. Esta información se unió a la obtenida con los actores relevantes para este estudio, permitiendo analizar las relaciones entre estos frente al acceso al agua, en un contexto de inequidades preexistentes, desastre y cambios ambientales. Para tal efecto, la investigación asume el concepto de ciclo hidrosocial, el cual ayuda a comprender la relación dialógica entre agua y sociedad, en este caso, las interacciones en torno al acceso al agua antes y después del desastre. Asuntos como escasez en la disponibilidad de agua, negligencia estructural por parte de los entes estatales, y la brecha entre espacios urbanos – rurales en el acceso al recurso, serán tratados, en un intento por hacer visibles relaciones de poder que permanecen en la opacidad. | es_ES |
dc.format.extent | 104 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | AGUA DULCE | es_ES |
dc.subject | TERREMOTOS | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_ES |
dc.title | Dinámicas y relaciones entre los actores de Jama y Pedernales alrededor del acceso al agua, en un contexto de inequidades preexistentes, desastre (terremoto de abril de 2016) y cambios ambientales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis Maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Cambio Climático y Negociación Ambiental |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T2639-MCCNA-Mejia-Dinamicas.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons