Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/6673
Tipo de Material (Spa): | Informe de Investigación |
Título : | Análisis de las ordenanzas municipales en materia tributaria, circunscrito a tasas y a contribuciones especiales, expedidas por el Concejo Municipal de Cuenca, período 2014 - 2017: un estudio a partir del análisis económico del derecho |
Autor : | Romero Jarrín, Fabián Alejandro |
Descriptores / Subjects : | GOBIERNO MUNICIPAL CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS TRIBUTACIÓN |
Identificador de lugar: | ECUADOR - CUENCA |
Identificador de tiempo: | 2014 - 2017 |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Ciudad: Editorial : | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 63 p. |
Cita Sugerida : | Romero Jarrín, Fabián Alejandro. Análisis de las ordenanzas municipales en materia tributaria, circunscrito a tasas y a contribuciones especiales, expedidas por el Concejo Municipal de Cuenca, período 2014 - 2017: un estudio a partir del análisis económico del derecho. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2019, 63 p. |
Código: | PI-2019-06 |
Colección / Serie : | Proyectos de Investigación UASB, Sede Ecuador; |
Resumen / Abstract: | El presente trabajo de investigación de manera general pretende posicionar al Análisis Económico del Derecho como una herramienta válida y necesaria para la creación de normativa, incorporando a ella, los elementos facticos de la economía, con el objetivo de evitar que el proceso legislativo sea una consecuencia exclusiva de la intuición, o del criterio apriorístico del legislador, que en la práctica esta siempre alejado de la realidad que regula. Para alcanzar este propósito partimos de los orígenes de este tipo de análisis, su conformación lo que postula y se evalúa las herramientas con las que cuenta. De manera específica es objeto de análisis el poder tributario municipal en la creación de tasas y contribuciones especiales de mejoras, para luego a la luz de la observación económica del Derecho y sus herramientas; plantear una propuesta de evaluación económica de estos tributos locales y estudiar con detenimiento las ordenanzas en materia tributaria, circunscrito a tasas y contribuciones especiales de mejora, expedidas por el Concejo Municipal de Cuenca dentro del período comprendido entre el 2014 y el 2017. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/6673 |
Aparece en las colecciones: | Informes del Fondo de Investigación UASB |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-2019-06-Romero-Análisis de las ordenanzas.pdf | 538,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de UASB-DIGITAL se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.