Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/7695
Tipo de Material (Spa): | Artículo |
Título : | Transmediación en el periodismo investigativo de Ecuador: análisis, retos y caso de estudio (Monográfico) |
Autor : | Sanguña, Jefferson Cruz Páez, Pamela Johana |
Descriptores / Subjects : | TELEVISIÓN DIGITAL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN NARRATIVA RELATO DIGITAL ESTUDIOS DE CASOS OPEN TELEVISION |
Identificador de lugar: | ECUADOR |
Fecha de Publicación : | 2020 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | pp. 120-133 |
Cita Sugerida : | Sanguña, Jefferson y Cruz, Pamela J. "Transmediación en el periodismo investigativo de Ecuador: análisis, retos y caso de estudio". Uru: revista de comunicación y cultura. 3 (2020): 120-133. |
Colección / Serie : | Uru: revista de comunicación y cultura. No. 3 |
Resumen / Abstract: | Este artículo registra los resultados de una investigación que determinó qué elementos transmediáticos hay en el periodismo investigativo ecuatoriano a partir de un caso de estudio y, desde allí, diseñó productos periodísticos en una sola narración transmedia. La estrategia metodológica fue un análisis de contenido del reportaje “Tarjeta roja”, de Visión 360, que abordó la corrupción en el fútbol ecuatoriano; además, se realizaron 16 entrevistas para la investigación y productos transmediáticos. |
Descripción : | This article presents the results of an investigation that sought to determine what transmedia elements are in Ecuadorian investigative journalism from a case study and, from there, design journalistic products for press, radio and television that, together, constitute a proposal for a single transmedia narration. To fulfill this objective, the methodological strategy was an analysis of the contents of the report “Tarjeta roja” of the Vision 360 program that addressed corruption in Ecuadorian football. In addition, 16 interviews were conducted for the research and transmedia journalistic products was obtained. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/7695 |
ISSN : | 2631-2514 |
Aparece en las colecciones: | Revista URU No. 03, 2020 |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11-MO-Sanguña.pdf | 236,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons