Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/10912Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Peralta, Malhena de Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Arias Palomeque, Mireya Yolanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T16:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T16:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Sánchez Peralta, Malhena de Lourdes y Arias Palomeque, Mireya Yolanda. "Cápsulas educomunicacionales como estrategia de microlearning en educación superior". Uru: revista de comunicación y cultura. 13 (I Semestre, 2026): 136-157. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2631-2514 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/10912 | - |
| dc.description | Educommunicational capsules articulate the foundations of educommunication and microlearning, positioning themselves as a strategy to innovate and democratize academic knowledge. This research analyzes the reception of 24 educommunicational capsules implemented in a university MOOC, considering their assessment and the thematic interests they generate. A total of 3,083 participant evaluations distributed across 8 research lines were processed using a descriptive-exploratory mixed method design. Results show high assessment scores, with strong correlation between perceived interest, importance, and usefulness. Moreover, 76.78% of participants expressed interest in additional training, with pedagogy/didactics and educational technology predominating. Educommunicational capsules position themselves as tools that foster engagement between university and community through their accessibility while maintaining academic rigor. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las cápsulas educomunicacionales articulan las bases de la educomunicación y el microlearning y se configuran como una estrategia para innovar y democratizar el conocimiento académico. Esta investigación analiza la recepción de 24 cápsulas educomunicacionales implementadas en un MOOC universitario, considerando su valoración y los intereses temáticos que generan. Se procesaron 3083 evaluaciones de participantes distribuidos en ocho líneas de investigación, utilizando un diseño mixto descriptivo-exploratorio. Los resultados muestran alta valoración, con fuerte correlación entre interés, importancia y utilidad percibidas. El 76,78 % de los participantes manifestó interés en capacitación adicional, con predominancia de las áreas de pedagogía/didáctica y tecnología educativa. Las cápsulas educomunicacionales se posicionan como herramientas que fomentan la vinculación entre la universidad y la comunidad, a través de su accesibilidad, sin descuidar el rigor académico. | es_ES |
| dc.format.extent | pp. 136-157 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Uru: revista de comunicación y cultura;No. 13 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | FORMACIÓN DE PERSONAL DOCENTE | es_ES |
| dc.subject | EDUCOMMUNICATION | es_ES |
| dc.title | Cápsulas educomunicacionales como estrategia de microlearning en educación superior (Miscelánea) | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
| dc.tipo.spa | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Revista URU No. 13, 2026 | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 09-MI-Sanchez-Arias.pdf | 958,64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons


