Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soliz Torres, María Fernanda | - |
dc.coverage.spatial | ECUADOR - PORTOVIEJO | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T20:48:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T20:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Soliz Torres, María Fernanda. Estudio comparativo del desarrollo neuropsicomotriz en niños/as de familias recicladoras y no recicladoras del barrio urbano marginal Los Cañonazos, cantón Portoviejo. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2015. 54 p. | es_ES |
dc.identifier.other | PI-2015-41 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10644/9020 | - |
dc.description.abstract | La investigación es un estudio comparativo del desarrollo neuropsicomotriz en niños/as de familias recicladoras y no recicladoras del barrio urbano marginal Los Cañonazos, afectados por el basural a cielo abierto del cantón Portoviejo. La investigación tiene por objetivo diferenciar la exposición laboral de la exposición doméstica como determinantes del deterioro y afección en el desarrollo madurativo, cognitivo y emocional. Se utilizó un modelo de investigación-acción participativa que se estructuró en los tres dominios de la epidemiología crítica, triangulando técnicas cualitativas como asambleas barriales, historias comunitarias y etnografía; y técnicas cuantitativas con la aplicación de los reactivos psicométricos: Test Visomotor de Bender y Test de Matrices Progresivas de Raven. La investigación concluye que la ocupación familiar (exposición laboral) es determinante de la afección neuropsicomotriz, así, mientras el 62,3% de los hijos/as de recicladores presentan niveles de inmadurez severa, ningún niño/a de familias no recicladoras tiene este nivel de inmadurez. Finalmente, y en relación al desarrollo emocional, no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. | es_ES |
dc.format.extent | 54 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyectos de Investigación UASB, Sede Ecuador; | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TRABAJADORES INFORMALES | es_ES |
dc.subject | RECICLAJE | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DEL NIÑO | es_ES |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | BARRIOS MARGINADOS | es_ES |
dc.subject | EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo del desarrollo neuropsicomotriz en niños/as de familias recicladoras y no recicladoras del barrio urbano marginal Los Cañonazos, cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.tipo.spa | Informe de Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes del Fondo de Investigación UASB |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-2015-41-Soliz-Estudio.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons