Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10644/9020
Tipo de Material (Spa): | Informe de Investigación |
Título : | Estudio comparativo del desarrollo neuropsicomotriz en niños/as de familias recicladoras y no recicladoras del barrio urbano marginal Los Cañonazos, cantón Portoviejo |
Autor : | Soliz Torres, María Fernanda |
Descriptores / Subjects : | TRABAJADORES INFORMALES RECICLAJE DESARROLLO DEL NIÑO PSICOMOTRICIDAD BARRIOS MARGINADOS EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA |
Identificador de lugar: | ECUADOR - PORTOVIEJO |
Fecha de Publicación : | 2015 |
Ciudad: Editorial : | Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador |
Paginación: | 54 p. |
Cita Sugerida : | Soliz Torres, María Fernanda. Estudio comparativo del desarrollo neuropsicomotriz en niños/as de familias recicladoras y no recicladoras del barrio urbano marginal Los Cañonazos, cantón Portoviejo. Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2015. 54 p. |
Código: | PI-2015-41 |
Colección / Serie : | Proyectos de Investigación UASB, Sede Ecuador; |
Resumen / Abstract: | La investigación es un estudio comparativo del desarrollo neuropsicomotriz en niños/as de familias recicladoras y no recicladoras del barrio urbano marginal Los Cañonazos, afectados por el basural a cielo abierto del cantón Portoviejo. La investigación tiene por objetivo diferenciar la exposición laboral de la exposición doméstica como determinantes del deterioro y afección en el desarrollo madurativo, cognitivo y emocional. Se utilizó un modelo de investigación-acción participativa que se estructuró en los tres dominios de la epidemiología crítica, triangulando técnicas cualitativas como asambleas barriales, historias comunitarias y etnografía; y técnicas cuantitativas con la aplicación de los reactivos psicométricos: Test Visomotor de Bender y Test de Matrices Progresivas de Raven. La investigación concluye que la ocupación familiar (exposición laboral) es determinante de la afección neuropsicomotriz, así, mientras el 62,3% de los hijos/as de recicladores presentan niveles de inmadurez severa, ningún niño/a de familias no recicladoras tiene este nivel de inmadurez. Finalmente, y en relación al desarrollo emocional, no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. |
URI : | http://hdl.handle.net/10644/9020 |
Aparece en las colecciones: | Informes del Fondo de Investigación UASB |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PI-2015-41-Soliz-Estudio.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons