Resultados (organizados por Fecha de envio en orden Descendente): 1 al 20 de 24
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2024 | Contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero generados por el tratamiento térmico (incineración) de desechos peligrosos contaminados con hidrocarburos en el Ecuador | Sánchez Ubidia, Augusto David, dir.; Rosero Romero, María Caridad |
2022 | Análisis de instrumentos de mitigación del cambio climático para el desarrollo de la Contribución Determinada a Nivel Nacional del Ecuador (NDC) bajo el Acuerdo de París | Sánchez Ubidia, Augusto David, dir.; Silva Ramos, Marco Daniel |
2021 | Análisis de vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático del sector ganadero en la Mancomunidad de la Bioregión del Chocó Andino del noroccidente de Quito, parroquia Nono | Larrea Maldonado, Fernando José, dir.; González Narváez, Karina Michelle |
2021 | Gubernamentalidad y políticas de cambio climático en comunidades indígenas del pueblo Kayambi, Ecuador | Sacher Freslon, William, dir.; Cobacango Reyes, María Lorena |
2021 | Análisis del impacto económico del cambio climático en cultivos de quinua (Chenopodium quinua), en la provincia de Chimborazo | Larrea Maldonado, Fernando José, dir.; Cadena Zumárraga, Fernanda Mabel |
2020 | Análisis comparativo del cálculo de huella de carbono por litro de leche producido, entre pequeños y medianos productores que emplean prácticas ganaderas convencionales y pequeños y medianos productores que emplean prácticas de ganadería climáticamente inteligente | Sánchez Ubidia, Augusto David, dir.; Yunga Chicaiza, Saadín Adrián |
2020 | Efectos de la variabilidad climática sobre los caudales aportantes al embalse Salve Faccha perteneciente a la red de agua potable Papallacta | Núñez Jara, Jorge Rodrigo; Ontaneda Andrade, Diana Fernanda |
2020 | Caracterización de la variabilidad climática de la cuenca hidrográfica del río Mira en el período 1981-2010, con base en la información hidrometeorológica disponible | Sacher Freslon, William, dir.; Chiles Arévalo, Glenda Vanessa |
2020 | Análisis estadístico de datos meteorológicos mensuales y diarios en el periodo 2006-2018 para la determinación de variabilidad climática y cambio climático en el Distrito Metropolitano de Quito | Serrano Vincenti, María Sheila Fabiola, dir.; Venegas Zapata, Josué Gabriel |
2020 | Análisis del desempeño de redes neuronales artificiales en la reconstrucción de datos pluviométricos de la ciudad de Quito | Paz, Henry; Egüez Dávila, Gustavo Ricardo |
2020 | Análisis de las iniciativas del Ecuador en las negociaciones internacionales sobre cambio climático COP21 y COP23 | Muñoz Vélez, Saskya Gabriela, dir.; Sandoval Moreira, María Isabel |
2019 | Análisis de los mecanismos ambientales de certificación Punto Verde otorgados por el Estado como incentivo a la producción y consumo de bienes y servicios, considerando criterios de sostenibilidad y su relación con la mitigación del cambio climático | Larrea Lagla, Henrry Fernando, dir.; Varela Rosario, Daniel Santiago |
2019 | Propuesta de medidas de mitigación para haciendas lecheras | Cepeda Bastidas, Darío Alexander, dir.; Huertas Cadena, Diego Alexis |
2019 | Análisis del contexto institucional del Ecuador para el acceso al financiamiento climático | Villavicencio Vivar, Arturo Ernesto, dir.; Rosero Chávez, Cinthia Isabel |
2019 | Financiamiento climático. Caso de estudio Proyecto de Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia Energética (OGE&EE) de Petroamazonas EP | Espinoza Santeli, María Genoveva, dir.; Bracho Carrión, Lorena Elizabeth |
2018 | La dependencia de los pequeños productores agroalimentarios frente a las cadenas de valor y sus efectos sobre la vulnerabilidad climática | Ordóñez Charpentier, Angélica Verónica, dir.; Prócel Carrera, Diego Alejandro |
2018 | La Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) como herramienta para contribuir al proceso de adaptación del cambio climático en la cuenca transfronteriza Catamayo-Chira | Ordóñez Charpentier, Angélica Verónica, dir.; Benítez Carranco, María Belén |
2018 | Análisis de la evolución del financiamiento verde para el período 2011- 2017: el caso de las instituciones financieras del Ecuador que ofrecen crédito microempresarial | Espinoza Santeli, María Genoveva, dir.; Herrera Martínez, Miguel Ángel |
2018 | Dinámicas y relaciones entre los actores de Jama y Pedernales alrededor del acceso al agua, en un contexto de inequidades preexistentes, desastre (terremoto de abril de 2016) y cambios ambientales | Ordóñez Charpentier, Angélica Verónica, dir.; Mejía Cortés, Esteban |
2018 | Comunidades indígenas amazónicas y la implementación de REDD+ en Ecuador: estudio de caso de la nacionalidad Sápara, provincia de Pastaza | Ordóñez Charpentier, Angélica Verónica, dir.; Tapia Rojas, Aracely Elizabeth |
Resultados (organizados por Fecha de envio en orden Descendente): 1 al 20 de 24